কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ১২:১২ PM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | ||
|---|---|---|---|
| শিরোনাম | টেকনোলজি পরিচিতি (প্রিন্টিং) | ||
| অনুষদ | প্রিন্টিং টেকনোলজি (দেখুন) | ||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | প্রিন্টিং টেকনোলজি (দেখুন) | ||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | প্রিন্টিং টেকনোলজি কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন যে মুদ্রণ প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনের আগে। স্থিতিশীল ও ক্রমবর্ধমানের চেয়ে প্রিন্টিং প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির মধ্যে গতিশীল এবং পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক। মুদ্রণ পাঠ্য এবং চিত্র পুনরুৎপাদন করার জন্য একটি প্রক্রিয়া, সাধারণত একটি মুদ্রণ প্রেস ব্যবহার করে কাগজে কালি দিয়ে। এটি প্রায়শই বড় আকারের শিল্প প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচালিত হয় এবং এটি প্রকাশনা এবং লেনদেনের মুদ্রণের একটি প্রয়োজনীয় অংশ বর্তমানে মুদ্রণ প্রযুক্তিটি প্রভাববিহীন এবং বেশিরভাগ কম্পিউটার ব্যবহার করে। মুদ্রণ প্রযুক্তিতে ডিপ্লোমা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আমাদের দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতে বিভিন্ন সুযোগ থাকতে পারে। গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্টিং প্রযুক্তি কোর্সে ৪ বছরের ডিপ্লোমা সরবরাহ করে এই কোর্সটি ৮ টি সেমিস্টারে বিস্তৃত। কোর্সটি সম্পূর্ণরূপে একটি মুদ্রণ প্রেসে মুদ্রণ সম্পর্কিত কাজগুলির পরিচালনার দিকে নিবেদিত। তারা পাবলিকেশন সহকারী, পরিষেবা প্রকৌশলী প্রশিক্ষণার্থী, প্রযুক্তিগত সমাধান প্রতিনিধি, প্রিপ্রেস অপারেটর, প্রিন্টিং অফিসার, প্রোডাকশন অফিসার, প্রিন্টিং টেকনিশিয়ান, সুপারভাইজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল পেশাদার, ডিজাইন বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি হিসাবে কাজ করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্টিং টেকনোলজির ডিপ্লোমার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের ক্ষেত্র নীচে দেওয়া হল।
| ||
| বিভাগ প্রধান | |||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ | | ||
| পাঠ্যসূচী | | ||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | আসন সংখ্যা ১০০ | ||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | ||
| ফলাফল সমূহ | | ||
| গবেষণা পত্র | | ||
| নিত্য কার্যশূচি | | ||
| নবাজেট বিন্যাস | | ||
| সম্মান ফলক | | ||
| যোগাযোগ |
|